Vara-grafīta, metāla-grafīta sukas Pantrac
Vara grafīta sukas
| Materiāls |
Blīvums, g/cm³ |
Pretestība, μOhm |
Strāvas blīvums, A/cm² |
Rokvela cietība |
Maks. ātrums, m/s |
Liekšanas spēks, MPa |
| 626 | 2,04 | 12,7 | 14 | 35 | 40 | 17,2 |
| 661 | 2,35 | 6,6 | 16 | 35 | 40 | 18,6 |
| 672 | 2,69 | 3,1 | 17 | 35 | 40 | 25,5 |
| 673 | 2,95 | 2,03 | 18 | 30 | 35 | 22,1 |
Metāla-grafīta sukas
| Materiāls |
Blīvums, g/cm³ |
Pretestība, μOhm |
Strāvas blīvums, A/cm² |
Rokvela cietība |
Maks. ātrums, m/s |
Liekšanas spēks, MPa |
| RC53 | 3,2 | 1,3 | 10 | 84 | 40 | 30 |
| RC67 | 3,8 | 0,4 | 18 | 83 | 35 | 35 |
| RC73 | 4,2 | 0,2 | 20 | 85 | 30 | 44 |
| RC87 | 5,2 | 0,1 | 22 | 60 | 25 | 55 |
| RC90 | 5,3 | 0,09 | 22 | 74 | 25 | 36 |
| RC95 | 6,2 | 0,12 | 25 | 75 | 20 | 115 |
| RS70 | 4,3 | 0,8 | 10 | 90 | 20 | 30 |

